Immagine
Il nostro corso triennale di Operatore del benessere - Acconciatura forma parrucchieri e parrucchiere pronti per il lavoro: taglio, piega, colore, trucco, manicure e tanto altro. È perfetto per ragazzi e ragazze tra i 14 e i 24 anni che vogliono imparare una professione vera, con la possibilità di iniziare a lavorare subito o continuare a studiare.
| UNITA FORMATIVE | ORE |
|---|---|
| Personalizzazione | |
| Accoglienza-orientamento | 20 |
| Competenze chiave di cittadinanza | 20 |
| Recuperi e approfondimenti | 60 |
| Competenze di base | |
| Italiano - Comunicazione | 90 |
| Lingua inglese | 80 |
| Storia | 40 |
| Economia | 10 |
| Competenze di cittadinanza | 30 |
| Matematica | 80 |
| Scienze - Salute - Ambiente | 50 |
| Informatica e digitale | 40 |
| Competenze professionalizzanti | |
| Sicurezza | 10 |
| Teoria professionale | 50 |
| Comunicazione e relazione con il cliente | 20 |
| Pratica professionale - Stilistico | 230 |
| Pratica professionale - Tecnico | 130 |
| Elementi di estetica | 30 |
| TOTALE | 990 |
| UNITA FORMATIVE | ORE |
|---|---|
| Personalizzazione | |
| Accoglienza-orientamento | 15 |
| Competenze chiave di cittadinanza | 20 |
| Recuperi e approfondimenti | 60 |
| Competenze di base | |
| Italiano - Comunicazione | 80 |
| Lingua inglese | 60 |
| Storia | 30 |
| Economia | 10 |
| Competenze di cittadinanza | 30 |
| Matematica | 80 |
| Scienze - Salute - Ambiente | 50 |
| Informatica e digitale | 40 |
| Competenze professionalizzanti | |
| Sicurezza | 10 |
| Qualità | 10 |
| Teoria professionale | 40 |
| Comunicazione e relazione con il cliente | 20 |
| Pratica professionale - Stilistico | 250 |
| Pratica professionale - Tecnico | 135 |
| Estetica applicata | 30 |
| Gestione delle operazioni contabili | 20 |
| TOTALE | 990 |
| UNITA FORMATIVE | ORE |
|---|---|
| Personalizzazione | |
| Accoglienza-orientamento | 20 |
| Competenze chiave di cittadinanza | 10 |
| Recuperi e approfondimenti | 40 |
| Competenze di base | |
| Italiano - Comunicazione | 50 |
| Lingua inglese | 50 |
| Storia | 10 |
| Economia | 10 |
| Competenze di cittadinanza | 20 |
| Matematica | 60 |
| Scienze - Salute - Ambiente | 20 |
| Informatica e digitale | 20 |
| Competenze professionalizzanti | |
| Sicurezza | 10 |
| Teoria professionale | 40 |
| Comunicazione e relazione con il cliente | 10 |
| Pratica professionale - Stilistico | 165 |
| Pratica professionale - Tecnico | 95 |
| Approfondimenti di estetica | 30 |
| Gestione delle operazioni contabili | 10 |
| Stage | 300 |
| Esame | 20 |
| TOTALE | 990 |