Immagine
Il nostro corso triennale gratuito per Operatore della Ristorazione – Sala e Bar ti insegna a gestire in modo professionale il servizio ai tavoli, la caffetteria, la preparazione di cocktail e il contatto con la clientela. Durante il percorso, impari a muoverti con sicurezza nel mondo della ristorazione e del bar, sviluppando competenze pratiche e comunicative fondamentali. Approfondirai anche la cultura enogastronomica del Piemonte, dell’Italia e del mondo, con un occhio attento al servizio e alla presentazione.
| UNITA FORMATIVE | ORE |
|---|---|
| Personalizzazione | |
| Accoglienza-orientamento | 20 |
| Competenze chiave di cittadinanza | 20 |
| Recuperi e approfondimenti | 60 |
| Competenze di base | |
| Italiano - Comunicazione | 90 |
| Lingua inglese | 80 |
| Storia | 40 |
| Economia | 10 |
| Competenze di cittadinanza | 30 |
| Matematica | 80 |
| Scienze - Salute - Ambiente | 50 |
| Informatica e digitale | 40 |
| Competenze professionalizzanti | |
| Sicurezza | 10 |
| Tecnica del Servizio Ristorativo 1 | 50 |
| Pratica del servizio ristorativo di sala 1 | 240 |
| Pratica del servizio ristorativo di bar 1 | 50 |
| Tecniche di Food bar 1 | 30 |
| Procedure igienico - sanitarie nel servizio ristorativo 1 | 20 |
| Educazione alimentare 1 | 30 |
| Lingua francese tecnica 1 | 40 |
| TOTALE | 990 |
| UNITA FORMATIVE | ORE |
|---|---|
| Personalizzazione | |
| Accoglienza-orientamento | 15 |
| Competenze chiave di cittadinanza | 20 |
| Recuperi e approfondimenti | 60 |
| Competenze di base | |
| Italiano - Comunicazione | 80 |
| Lingua inglese | 60 |
| Storia | 30 |
| Economia | 10 |
| Competenze di cittadinanza | 30 |
| Matematica | 80 |
| Scienze - Salute - Ambiente | 50 |
| Informatica e digitale | 40 |
| Competenze professionalizzanti | |
| Sicurezza | 10 |
| Tecnica del Servizio Ristorativo 2 | 65 |
| Pratica del servizio ristorativo di sala 2 | 245 |
| Pratica del servizio ristorativo di bar 2 | 30 |
| Tecniche di Food bar 2 | 30 |
| Procedure igienico - sanitarie nel servizio ristorativo 2 | 10 |
| Educazione alimentare 2 | 25 |
| Enogastronomia 2 | 30 |
| Lingua inglese tecnica 2 | 20 |
| Lingua francese tecnica 2 | 50 |
| TOTALE | 990 |
| UNITA FORMATIVE | ORE |
|---|---|
| Personalizzazione | |
| Accoglienza-orientamento | 20 |
| Competenze chiave di cittadinanza | 10 |
| Recuperi e approfondimenti | 40 |
| Competenze di base | |
| Italiano - Comunicazione | 50 |
| Lingua inglese | 50 |
| Storia | 10 |
| Economia | 10 |
| Competenze di cittadinanza | 20 |
| Matematica | 60 |
| Scienze - Salute - Ambiente | 20 |
| Informatica e digitale | 20 |
| Competenze professionalizzanti | |
| Sicurezza | 10 |
| Tecnica del Servizio Ristorativo 3 | 60 |
| Pratica del servizio ristorativo di sala 3 | 120 |
| Pratica del servizio ristorativo di bar 3 | 30 |
| Procedure igienico - sanitarie nel servizio ristorativo 3 | 10 |
| Educazione alimentare 3 | 26 |
| Enogastronomia 3 | 40 |
| Lingua inglese tecnica 3 | 20 |
| Lingua francese tecnica 3 | 40 |
| Stage | 300 |
| Esame | 24 |
| TOTALE | 990 |